Oh ternyata ini Gaji PT Mei Cikarang 2023 yang pastinya anda belum tahu. Banyak orang akan mengenali perusahaan itu jika Anda menyebutkannya. Barang-barang perusahaan ini juga telah merambah ke seluruh nusantara, sehingga dapat langsung dikenali oleh seluruh penduduk Indonesia.
Sebagai salah satu perusahaan ternama di Indonesia, tak disangka PT Mei terus merekrut karyawan baru dalam jumlah besar setiap tahunnya. Ini adalah salah satu perusahaan mereka di mana mereka menggeser staf untuk menjaga kapasitas perusahaan pada puncaknya.
PT Mei terus-menerus menyambut partisipasi sejumlah profesional berpengalaman yang dapat berkontribusi pada perusahaan dalam berbagai bidang keahlian. Pemasaran, Teknologi Informasi (TI), Teknik, Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan banyak bakat lainnya diperlukan.
Sebagai perusahaan yang signifikan, PT Mei harus mempekerjakan orang dalam penempatan atau peran kerja yang sesuai. Karena status jabatannya, remunerasi PT May juga harus berbeda karena alasan itu.
Gaji PT Mei Cikarang 2023
Gaji yang dibayarkan kepada PT Mei meningkat seiring dengan pangkat dan tugas yang diberikan kepadanya. Berikut daftar gaji PT Mei yang harus Anda ketahui:
Gaji yang diterima PT Mei sepadan dengan tugas yang diberikan, dan untuk mendapatkan jabatan ini tentu merupakan tantangan yang sulit. Anda harus bersaing dengan peserta atau calon karyawan lain selain mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menduduki posisi yang Anda butuhkan.
NO | POSISI | SALARY/GAJI |
1 | General Manager | Rp 74.000.000 |
2 | Architect | Rp 53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 57.200.000 |
4 | Director | Rp 44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 44.500.000 |
6 | Building | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.300.000 |
8 | Executives | Rp 28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp 25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp 20.000.000 |
16 | Officer | Rp 24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 15.300.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp 18.500.000 |
27 | Division Head | Rp 14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
30 | Engineer | Rp 18.500.000 |
31 | Engineering | Rp 18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp 17.000.000 |
33 | Manager | Rp 14.200.000 |
34 | Marketing | Rp 15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 17.000.000 |
36 | Public Relations | Rp 14.200.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp 18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp 14.200.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
45 | Specialist | Rp 18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 14.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp 10.000.000 |
48 | Cost Control | Rp 12.500.000 |
49 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 15.300.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 10.000.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 14.200.000 |
53 | Process Engineering | Rp 14.200.000 |
54 | Professional | Rp 10.000.000 |
55 | Project Analyst | Rp 15.300.000 |
56 | Analyst | Rp 10.000.000 |
57 | Accounting | Rp 12.500.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
59 | Auditor | Rp 14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 14.200.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 14.200.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
66 | Production | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 14.200.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.300.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.300.000 |
72 | BPS | Rp 8.300.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
74 | IT | Rp 8.000.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.300.000 |
77 | Procurement | Rp 8.200.000 |
78 | Procurement | Rp 8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.500.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.300.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.200.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.000.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.300.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.000.000 |
91 | Secretary | Rp 6.300.000 |
92 | Staff | Rp 6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.500.000 |
94 | Sailor | Rp 5.000.000 |
95 | Services | Rp 5.000.000 |
96 | Accounting | Rp 5.300.000 |
97 | Admin | Rp 4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
99 | Developer | Rp 4.200.000 |
100 | Intern | Rp 4.200.000 |
101 | IT Support | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.200.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.500.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.500.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.000.000 |
108 | Security | Rp 4.200.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.000.000 |
110 | Administration | Rp 4.500.000 |
111 | Driver | Rp 4.500.000 |
Apa itu PT MEI Indonesia? Berikut Profilnya
Salah satu pabrik terbesar di Indonesia, PT Mei adalah bisnis dengan kantor pusat di Jawa Timur. Karena produknya dijual baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ketenaran perusahaan ini juga tidak perlu dipertanyakan lagi.
Tentu saja, faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari kualitas barang yang mereka tawarkan, itulah sebabnya banyak penggemar mereka yang tetap setia hingga saat ini. Selain itu, PT Mei telah memberikan sejumlah gaji kepada para pekerjanya sehingga mereka dapat betah dan nyaman bekerja dari lokasi tersebut.
Menurut pengalaman sejumlah karyawannya, ada kompensasi dan tunjangan lain yang tersedia selain pendapatan tinggi PT Mei. Setiap karyawan nantinya akan mendapatkan jaminan kesehatan yang akan dibagi antara BPJS Kesehatan dan pertanggungan cashless dari pihak swasta.
Selain itu, banyak karyawan yang berhak atas tunjangan kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran tunjangan kesehatan. Karyawan tidak diragukan lagi akan menerima manfaat selain dari sisi materi yang mereka tidak sadari.
Manfaat lainnya adalah Anda akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan jika mendaftar di PT bulan Mei ini. Anda tidak akan menemukan manfaat ini di tempat lain, sehingga tidak diragukan lagi tak ternilai harganya.
Sumber Gambar : pixabay.com